Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: MastersForum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Nam« (25.05.2004, 21:02)
Zitat
Original von CF_Faithhealer
Name Platz. Spielt. Pkt. Spielt. Platz. Saison Pkt. Saison
Karsti Koller 29741 24 30960 804
Florian Agge 33043 23 127883 285
Oliver Manthey 2452 41 48784 722
Karsten Schnippering 130339 -6 127980 283
Kai Hoffie 48615 19 2596 1078
Manuel Dietmann 66448 15 85304 576
Michael Frei 106024 6 131349 125
sascha manns 98173 8 51704 710
FodA ZioN_ 7965 34 66129 652
FodA Funkiwi 89703 10 103375 495
Ralf Fürst 102602 7 80923 594
Frederic Fiedler 98173 8 56070 692
Robin Rölecke 53001 18 114508 431
Lars Flegel 66448 15 105973 482
Oliver Fürst 7965 34 40453 758
pG FIRE 123050 0 127366 296
Gay Chefkoch 48615 19 24861 838
Bogdan Chmielewski 106024 6 112340 445
ich hab nicht einmal irgendwas geändert,hatte das voll vergessenaber reicht zum 6. platz
endergebnis
5426. platz 452,8 im schnitt