Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden

31

16.06.2009, 17:02

hab mal c++ quellcode rein gestellt. ist an sich ganz simpel das ding.

OLV_teh_pwnage_

Fortgeschrittener

Beiträge: 302

Wohnort: Geislingen/steige

  • Nachricht senden

32

16.06.2009, 17:03

immer, da der igel immer schneller wird (von neutralen standpunkt aus gesehen

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »OLV_teh_pwnage_« (16.06.2009, 17:09)


33

16.06.2009, 17:08

eben nicht. Seine Geschwindigkeit in Relation zum Gesamtweg wird immer kleiner ;). Sie steigt zwar absolut, aber das nützt ihm wenig.

edit: und sein Anstieg wird immer kleiner. Das ist das Problem

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kOa_Borgg« (16.06.2009, 17:10)


34

16.06.2009, 17:12

n_s_hase = s_hase + v;

Geschwindigkeit und Weg addiert?

35

16.06.2009, 17:13

denkfehler borgg:

das band ist 10m lang.
igel steht bei 1m.

das band dehnt sich aus auf 20m.
wo steht der igel dann?
richtig, bei 2m. nicht 1m. das hast du nicht beachtet.

und die geschwindigkeit des igels gegenüber der umgebung sinkt absolut gesehen, da die geschwindigkeitskomponente der dehnung gegen 0 geht.

man, lest doch was ich oben geschrieben habe -.-

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kOa_Master« (16.06.2009, 17:14)


36

16.06.2009, 17:17

Aus Sicht des Igels ist dL immer gleich. Aus Sicht des Hasen dehnt es sich aus - wobei das für die Aufgabe nicht wichtig ist.

Fall1: u,v werden aus Sicht des Hasen gemessen: NIE

Fall2: u,v werden aus Sicht des Igels gemessen: auch NIE

Fall3: u aus Sicht Igels und v aus Sicht des Hasen: IMMER

37

16.06.2009, 17:19

@pitty. das passt schon. wenn ich die schritweitte 1s setze und die geschwindigkeit 1m/s ist...

@master: hab ich wohl beachtet. deswegen ja

Quellcode

1
(s_igel/s_hase) * v + u 


und nicht einfach

Quellcode

1
+ u


Der obere Term bildet genau das ab... oder hab ich jetzt ein Brett vorm kopf?

38

16.06.2009, 18:05

Zitat

Original von kOa_Borgg
@pitty. das passt schon. wenn ich die schritweitte 1s setze und die geschwindigkeit 1m/s ist...

@master: hab ich wohl beachtet. deswegen ja

Quellcode

1
(s_igel/s_hase) * v + u 


und nicht einfach

Quellcode

1
+ u


Der obere Term bildet genau das ab... oder hab ich jetzt ein Brett vorm kopf?


das ist allerdings eben falsch. bei diesem beispiel würdest du davon ausgehen, dass das band um immer den gleichen faktor ausgedehnt wird. in tat und wahrheit nimmt dieser aber immer mehr ab (und ist ganz sicher nicht v)

das war das, was ich mit dem hier beschrieben wollte:

Zitat

Die Gesamtlänge jedoch wid bei jedem Messpunkt um dL=sHase grösser und beträgt also L+n*dL mit n=Anzahl Sekunden.
Die Formel für die Dehnung lautet also
dL/(L+n*dL)
und geht für n -> unendlich gegen null.


kurz als zahlenbeispiel:

wenn der hase 5 meter macht und das band 5 meter lang ist, dann beträgt die dehnung 100%
ist das band aber schon 500 meter lang beträgt die dehnung nur noch 1% usw.

39

16.06.2009, 18:39

Zitat

Original von pitt82
Aus Sicht des Igels ist dL immer gleich. Aus Sicht des Hasen dehnt es sich aus - wobei das für die Aufgabe nicht wichtig ist.

Fall1: u,v werden aus Sicht des Hasen gemessen: NIE

Fall2: u,v werden aus Sicht des Igels gemessen: auch NIE

Fall3: u aus Sicht Igels und v aus Sicht des Hasen: IMMER


So ists richtig.

40

16.06.2009, 18:43

wie könnt ihr euch so sicher sein, dass es IMMER so ist ?

klar, er wird immer schneller und am ende hat er im endeffekt eine etwas höhere geschwindigkeit als der hase (weil er dann geschwindigkeit u+v hat).

aber ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass man dafür erstmal die konvergenz der funktion untersuchen muss, welche man für den abstand rausbekommt. siehe z.B. summe(x = 0..unendlich) 1/ x^2. da wird immer was aufsummiert, aber unendlich groß wird die zahl dadurch nicht. bei 1/x wär das schon der fall... von daher hinkt die begründung, dass er den hasen irgendwann erreicht, nur weil er immer etwas schneller wird. oder hab ich einen denkfehler bzw. ist der vergleich nicht passend? )

bin grad leider an meinen eigenen physikaufgaben, sonst würd ich mich damit jetzt länger befassen. :D

41

16.06.2009, 18:44

Zitat

Original von jens
wie könnt ihr euch so sicher sein, dass es IMMER so ist ?


Weils ichs ausgerechnet hab. Der Igel macht im Verhätnis zum Hasen logarithmisch an Boden gut.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »para« (16.06.2009, 18:46)


42

16.06.2009, 19:29

Stellt euch doch einfach vor, dass ihr der Igel seid - nur auf das Band (nicht links und rechts) schaut - infinitesimal kleine Schritte macht und euch mit konstanter Geschwindigkeit bewegt. Die Dehnung des Gummibandes werdet ihr dann überhaupt nicht wahrnehmen sondern einfach nur eine Strecke von A nach B zurücklegen wobei B der Hase ist. (Fall3)

43

16.06.2009, 21:37

Zitat

Original von kOa_Master

Zitat

Original von kOa_Borgg
@pitty. das passt schon. wenn ich die schritweitte 1s setze und die geschwindigkeit 1m/s ist...

@master: hab ich wohl beachtet. deswegen ja

Quellcode

1
(s_igel/s_hase) * v + u 


und nicht einfach

Quellcode

1
+ u


Der obere Term bildet genau das ab... oder hab ich jetzt ein Brett vorm kopf?


das ist allerdings eben falsch. bei diesem beispiel würdest du davon ausgehen, dass das band um immer den gleichen faktor ausgedehnt wird. in tat und wahrheit nimmt dieser aber immer mehr ab (und ist ganz sicher nicht v)

Das Band wird in jedem zeitschritt um die Summe v länger. Ich denke das ist unstrittig. v ist also kein Faktor, sondern ein Summand. Davon profitiert der Igel, je weiter er auf dem Band schon fortgeschritten ist. v wird durch die streckung überall gleichzeitig wirksam. Ist der Igel bei s_hase/2 wird er um v/2 davon profitieren. Was ist daran so schwer?

44

16.06.2009, 21:39

Zitat

Original von pitt82
Aus Sicht des Igels ist dL immer gleich. Aus Sicht des Hasen dehnt es sich aus - wobei das für die Aufgabe nicht wichtig ist.

Fall1: u,v werden aus Sicht des Hasen gemessen: NIE

Fall2: u,v werden aus Sicht des Igels gemessen: auch NIE

Fall3: u aus Sicht Igels und v aus Sicht des Hasen: IMMER


versteh ich nicht. kannst du mir den unterschied mal in formeln darstellen!? "aus sicht gemessen" find ich in dem fall irgendwie quatscht. jede relation kann man ins absolute übertragen. oder anders gefragt: was hab ich in meinem beispiel deiner meinung nach berechnet bitte?

45

16.06.2009, 22:34

Zitat

Original von pitt82
Stellt euch doch einfach vor, dass ihr der Igel seid - nur auf das Band (nicht links und rechts) schaut - infinitesimal kleine Schritte macht und euch mit konstanter Geschwindigkeit bewegt. Die Dehnung des Gummibandes werdet ihr dann überhaupt nicht wahrnehmen sondern einfach nur eine Strecke von A nach B zurücklegen wobei B der Hase ist. (Fall3)


das stimmt so nicht ganz. wenn er z.b. auf hälfte der strecke ist, merkt er die dehnung des bandes zur hälfte.


ich denke auch, dass er immer sein ziel erreichen wird, würds aber zwecks konvergenzbetrachtung trotzdem gerne mal in einer formel sehen.

46

16.06.2009, 22:47

Zitat

Original von kOa_Master
Dehnung allgemein: dL/L
sHase=v*t
dL=sHase

Gesamtlänge: L+n*sHase

Dehnung: sHase/(L+n*sHase)

geht für n -> unendlich gegen null.

d.h. wenn der Igel die konstante Geschwindigkeit u RELATIV ZUM BAND hat, diese Geschwindigkeit u grösser als die Dehnung ist für n->unendlich da Dehnung = 0.


Relativ zum Band drückt also genau diesen Fall 3 von Pitt aus.

Wo ist das Problem?

47

16.06.2009, 23:26

Zitat

Original von jens
das stimmt so nicht ganz. wenn er z.b. auf hälfte der strecke ist, merkt er die dehnung des bandes zur hälfte.


Wieso? Er bewegt sich immernoch mit der gleichen Geschwindigkeit - vor und hinter ihm is die hälfte des Weges - genau wie erwartet.

Das einzige was er merkt ist dass seine Größe in 'nem andern Verhältnis zur Entfernung steht - das is aber dem schlechten Beispiel verschuldet - denn prinzipiell sollte er von außen betrachtet auch breiter geworden sein :P

48

16.06.2009, 23:28

Fall 3: u und v die Geschwindigkeiten im jew. Bezugssystem von Igel und Hase.

I(t) = Position Igel zum Zeitpunkt t, wenn Bandanfang im Ursprung, H(t) Pos. Hase.

Dann ist die Geschwindigkeit des Bandes in I(t) relativ zum Ursprung gleich I(t)/H(t)*v, die Geschwindigkeit vom Igel relativ zum Band in I(t) gleich u, also

I'(t) = I(t)/H(t)*v + u.

Lösung (Variablenseparation, Variation der Konstanten) ist mit H(t) = H(0) + v*t

I(t) = ( I(0) + H(0)*u/v*log(1+v/H(0)*t) ) * (1+v/H(0)*t),

wobei I(0), H(0) die Anfangswerte sind. Weiter

I(t)/H(t) = I(0)/H(0) + u/v * log(1+v/H(0)*t) -> unendlich mit t gegen unendlich, insbesondere ist irgendwann I(t) = H(t), immer vorausgesetzt, dass u,v>0.

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »para« (16.06.2009, 23:33)


49

17.06.2009, 13:16

Zitat

Original von kOa_Borgg
ich habs grad durch simuliert.

Die antwort lautet : NIE

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
#include <iostream>
#include <fstream>

void igelhase()
{
	double v=0.51;	// geschwindigkeit hase
	double u=0.5;		// geschwindigkeit igel
	double u_abs;		// absolute geschwindigkeit igel
	double s_hase=0;	// weg hase
	double s_igel=0;	// weg igel (absolut)
	double n_s_hase;	// tmp 
	double n_s_igel;	// tmp
	int i=0;

	std::ofstream of("e:/haseigel.txt");
	
	of.precision(3);
	of << std::fixed;
	
	while(i++ < 5000000)
	{
		
		n_s_hase = s_hase + v;				//der weg des hasen = bandlänge (klar)
		
		if (s_hase>0)
		{
			u_abs = (s_igel/s_hase) * v + u;	//die absolute geschwindigkeit des igel ist die ausdehnung 
								//des bandes (in abhängigkeit der bereits auf dem band zurück gelegten wegstrecke.
		}						//plus seiner eigengeschwindigkeit, die er läuft
		else
		{
			u_abs = u;				//nur beim ersten schritt, weil sonst division durch 0
		}

		n_s_igel = s_igel+u_abs;			//aufaddieren
				
		s_hase = n_s_hase;				//ergebnisse für nächste runde speichern
		s_igel = n_s_igel;				//ergebnisse für nächste runde speichern

		if (i%1000==0)
			of << "sH:" << s_hase << "   sI:"<< s_igel << "   verh:"<< s_hase/s_igel << "  vI" << a_u <<"\n";
	}

	of.close();
}


http://de.wikipedia.org/wiki/Achilles_un…childkr%C3%B6te

50

17.06.2009, 13:25

das ist aber nicht das gleiche la nague

51

17.06.2009, 13:39

Es ist sogar das gegenteil...der läufer ist schneller als die schildkröte. In unserem fall ist der hintere langsamer aber dafür auf einem band


Thx para, aber kannst du das resultat noch ein wenig genauer ausführen?

52

17.06.2009, 13:40

Das Prinzip warum man bei einer schrittweisen betrachtung manchmal scheitert greift trotzdem.

53

17.06.2009, 13:43

Genau die leute, die in diesem thread infinitesimalrechnumg gemacht haben, kamen zum richtigen ergebnis!?

54

17.06.2009, 13:44

Ziemlich offensichtlich "immer"?

Wenn man die relative Position p des Igels auf dem Band als 0...1 beschreibt 0 = beim Start, 1 = beim Hasen.

Selbst wenn der Igel still steht bleibt p konstant. Bewegt sich der Igel, wird p offensichtlich höher. Und je höher p, desto stärker steigt p pro Zeiteinheit(!) (bei konstanten Lauf-Geschwindigkeiten von Hase und Igel).

Dh wenn sich der Igel bewegt ist seine relative Position am Band monoton steigend, und zwar mit zunehmendem p immer stärker steigend. p erreicht also offensichtlich irgendwann 1.

Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »plexiq« (17.06.2009, 13:46)


55

17.06.2009, 13:56

Oh sorry ihr habt schon nen Ergebniss? ich hab nur gelaber gesehen und bisschen was übersprugen :p


Eigentlich sollte immer raus kommen mit der benötigten Zeit exponentiell mit dem Geschwindigkeitsverhältniss der beiden Kontrahenten wachsend.

56

17.06.2009, 14:00

Ich fürcht einfacher als in meinem letzten Post kann ichs nicht mehr erklärn ;)

57

17.06.2009, 14:04

rofl, ich war zu blöd meine ergebnisse zu lesen. der igel hatte den hasen so schnell eingeholt, dass ich dachte, der hase läuft lange weg... :stupid:

antwort lautet : immer :O

58

17.06.2009, 14:06

u=0.1
v=1.0

sH= Bandlänge
sI = Igelweg (absolut)
verh. = sH/sI
vI = Igelspeed absolut.

ausgabe alle 100 Schritte...

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
sH:100.00000000   sI:51.87377518   verh:1.92775636  vI0.61773775
sH:200.00000000   sI:117.56061896   verh:1.70124997  vI0.68730309
sH:300.00000000   sI:188.47991641   verh:1.59168152  vI0.72793305
sH:400.00000000   sI:262.79718765   verh:1.52208630  vI0.75674297
sH:500.00000000   sI:339.64117150   verh:1.47214190  vI0.77908234
sH:600.00000000   sI:418.49870532   verh:1.43369619  vI0.79733118
sH:700.00000000   sI:499.03070809   verh:1.40271929  vI0.81275815
sH:800.00000000   sI:580.99618099   verh:1.37694537  vI0.82612023
sH:900.00000000   sI:664.21492928   verh:1.35498309  vI0.83790548
sH:1000.00000000   sI:748.54708606   verh:1.33592130  vI0.84844709
sH:1100.00000000   sI:833.88091603   verh:1.31913320  vI0.85798265
sH:1200.00000000   sI:920.12509314   verh:1.30417050  vI0.86668758
sH:1300.00000000   sI:1007.20357068   verh:1.29070233  vI0.87469505
sH:1400.00000000   sI:1095.05203932   verh:1.27847805  vI0.88210860
sH:1500.00000000   sI:1183.61540224   verh:1.26730355  vI0.88901027
sH:1600.00000000   sI:1272.84592649   verh:1.25702567  vI0.89546620
sH:1700.00000000   sI:1362.70185824   verh:1.24752160  vI0.90153050
sH:1800.00000000   sI:1453.14636495   verh:1.23869147  vI0.90724798
sH:1900.00000000   sI:1544.14671332   verh:1.23045303  vI0.91265616
sH:2000.00000000   sI:1635.67362072   verh:1.22273782  vI0.91778681
sH:2100.00000000   sI:1727.70073664   verh:1.21548828  vI0.92266702
sH:2200.00000000   sI:1820.20422315   verh:1.20865558  vI0.92732010
sH:2300.00000000   sI:1913.16241175   verh:1.20219799  vI0.93176627
sH:2400.00000000   sI:2006.55552002   verh:1.19607954  vI0.93602313
sH:2500.00000000   sI:2100.36541561   verh:1.19026907  vI0.94010617
sH:2600.00000000   sI:2194.57541791   verh:1.18473942  vI0.94402901
sH:2700.00000000   sI:2289.17013047   verh:1.17946673  vI0.94780375
sH:2800.00000000   sI:2384.13529812   verh:1.17442999  vI0.95144118
sH:2900.00000000   sI:2479.45768458   verh:1.16961060  vI0.95495093
sH:3000.00000000   sI:2575.12496699   verh:1.16499201  vI0.95834166
sH:3100.00000000   sI:2671.12564448   verh:1.16055941  vI0.96162118
sH:3200.00000000   sI:2767.44895858   verh:1.15629956  vI0.96479655
sH:3300.00000000   sI:2864.08482355   verh:1.15220051  vI0.96787419
sH:3400.00000000   sI:2961.02376522   verh:1.14825151  vI0.97085993
sH:3500.00000000   sI:3058.25686695   verh:1.14444278  vI0.97375910
sH:3600.00000000   sI:3155.77572185   verh:1.14076548  vI0.97657659
sH:3700.00000000   sI:3253.57239026   verh:1.13721152  vI0.97931686
sH:3800.00000000   sI:3351.63936184   verh:1.13377353  vI0.98198404
sH:3900.00000000   sI:3449.96952170   verh:1.13044477  vI0.98458193
sH:4000.00000000   sI:3548.55611992   verh:1.12721903  vI0.98711403
sH:4100.00000000   sI:3647.39274418   verh:1.12409063  vI0.98958360
sH:4200.00000000   sI:3746.47329507   verh:1.12105430  vI0.99199364
sH:4300.00000000   sI:3845.79196369   verh:1.11810520  vI0.99434697
sH:4400.00000000   sI:3945.34321142   verh:1.11523884  vI0.99664618
sH:4500.00000000   sI:4045.12175145   verh:1.11245106  vI0.99889372
sH:4600.00000000   sI:4145.12253198   verh:1.10973800  vI1.00109185
sH:4700.00000000   sI:4245.34072095   verh:1.10709606  vI1.00324271
sH:4800.00000000   sI:4345.77169193   verh:1.10452190  vI1.00534827
sH:4900.00000000   sI:4446.41101131   verh:1.10201238  vI1.00741041
sH:5000.00000000   sI:4547.25442649   verh:1.09956460  vI1.00943089
sH:5100.00000000   sI:4648.29785501   verh:1.09717582  vI1.01141134
sH:5200.00000000   sI:4749.53737452   verh:1.09484347  vI1.01335334
sH:5300.00000000   sI:4850.96921358   verh:1.09256517  vI1.01525834
sH:5400.00000000   sI:4952.58974308   verh:1.09033865  vI1.01712773
sH:5500.00000000   sI:5054.39546835   verh:1.08816179  vI1.01896281
sH:5600.00000000   sI:5156.38302182   verh:1.08603259  vI1.02076483
sH:5700.00000000   sI:5258.54915621   verh:1.08394917  vI1.02253494
sH:5800.00000000   sI:5360.89073820   verh:1.08190976  vI1.02427427
sH:5900.00000000   sI:5463.40474252   verh:1.07991267  vI1.02598385
sH:6000.00000000   sI:5566.08824648   verh:1.07795632  vI1.02766471
sH:6100.00000000   sI:5668.93842482   verh:1.07603921  vI1.02931777
sH:6200.00000000   sI:5771.95254494   verh:1.07415991  vI1.03094396
sH:6300.00000000   sI:5875.12796236   verh:1.07231707  vI1.03254412
sH:6400.00000000   sI:5978.46211662   verh:1.07050942  vI1.03411908
sH:6500.00000000   sI:6081.95252723   verh:1.06873573  vI1.03566962
sH:6600.00000000   sI:6185.59679006   verh:1.06699486  vI1.03719648
sH:6700.00000000   sI:6289.39257384   verh:1.06528570  vI1.03870038
sH:6800.00000000   sI:6393.33761690   verh:1.06360721  vI1.04018200
sH:6900.00000000   sI:6497.42972408   verh:1.06195839  vI1.04164199
sH:7000.00000000   sI:6601.66676387   verh:1.06033828  vI1.04308097
sH:7100.00000000   sI:6706.04666566   verh:1.05874599  vI1.04449953
sH:7200.00000000   sI:6810.56741717   verh:1.05718064  vI1.04589825
sH:7300.00000000   sI:6915.22706205   verh:1.05564140  vI1.04727768
sH:7400.00000000   sI:7020.02369750   verh:1.05412750  vI1.04863834
sH:7500.00000000   sI:7124.95547221   verh:1.05263816  vI1.04998073
sH:7600.00000000   sI:7230.02058420   verh:1.05117266  vI1.05130534
sH:7700.00000000   sI:7335.21727893   verh:1.04973032  vI1.05261263
sH:7800.00000000   sI:7440.54384744   verh:1.04831047  vI1.05390306
sH:7900.00000000   sI:7545.99862460   verh:1.04691246  vI1.05517704
sH:8000.00000000   sI:7651.57998741   verh:1.04553570  vI1.05643500
sH:8100.00000000   sI:7757.28635348   verh:1.04417958  vI1.05767733
sH:8200.00000000   sI:7863.11617947   verh:1.04284355  vI1.05890441
sH:8300.00000000   sI:7969.06795971   verh:1.04152707  vI1.06011662
sH:8400.00000000   sI:8075.14022478   verh:1.04022961  vI1.06131431
sH:8500.00000000   sI:8181.33154029   verh:1.03895068  vI1.06249783
sH:8600.00000000   sI:8287.64050557   verh:1.03768980  vI1.06366750
sH:8700.00000000   sI:8394.06575255   verh:1.03644649  vI1.06482365
sH:8800.00000000   sI:8500.60594458   verh:1.03522032  vI1.06596658
sH:8900.00000000   sI:8607.25977542   verh:1.03401085  vI1.06709660
sH:9000.00000000   sI:8714.02596817   verh:1.03281767  vI1.06821400
sH:9100.00000000   sI:8820.90327432   verh:1.03164038  vI1.06931904
sH:9200.00000000   sI:8927.89047280   verh:1.03047859  vI1.07041201
sH:9300.00000000   sI:9034.98636906   verh:1.02933193  vI1.07149316
sH:9400.00000000   sI:9142.18979428   verh:1.02820005  vI1.07256274
sH:9500.00000000   sI:9249.49960449   verh:1.02708259  vI1.07362101
sH:9600.00000000   sI:9356.91467980   verh:1.02597922  vI1.07466820
sH:9700.00000000   sI:9464.43392365   verh:1.02488961  vI1.07570453
sH:9800.00000000   sI:9572.05626212   verh:1.02381346  vI1.07673023
sH:9900.00000000   sI:9679.78064317   verh:1.02275045  vI1.07774552
sH:10000.00000000   sI:9787.60603604   verh:1.02170030  vI1.07875060
sH:10100.00000000   sI:9895.53143058   verh:1.02066272  vI1.07974569
sH:10200.00000000   sI:10003.55583664   verh:1.01963743  vI1.08073096
sH:10300.00000000   sI:10111.67828348   verh:1.01862418  vI1.08170663
sH:10400.00000000   sI:10219.89781923   verh:1.01762270  vI1.08267287
sH:10500.00000000   sI:10328.21351031   verh:1.01663274  vI1.08362986
sH:10600.00000000   sI:10436.62444092   verh:1.01565406  vI1.08457778
sH:10700.00000000   sI:10545.12971255   verh:1.01468643  vI1.08551680
sH:10800.00000000   sI:10653.72844348   verh:1.01372961  vI1.08644708
sH:10900.00000000   sI:10762.41976833   verh:1.01278339  vI1.08736879
sH:11000.00000000   sI:10871.20283759   verh:1.01184755  vI1.08828208
sH:11100.00000000   sI:10980.07681719   verh:1.01092189  vI1.08918710
sH:11200.00000000   sI:11089.04088810   verh:1.01000620  vI1.09008401
sH:11300.00000000   sI:11198.09424591   verh:1.00910028  vI1.09097294
sH:11400.00000000   sI:11307.23610045   verh:1.00820394  vI1.09185404
sH:11500.00000000   sI:11416.46567542   verh:1.00731700  vI1.09272745
sH:11600.00000000   sI:11525.78220800   verh:1.00643928  vI1.09359329
sH:11700.00000000   sI:11635.18494854   verh:1.00557061  vI1.09445171
sH:11800.00000000   sI:11744.67316021   verh:1.00471080  vI1.09530281
sH:11900.00000000   sI:11854.24611866   verh:1.00385970  vI1.09614673
sH:12000.00000000   sI:11963.90311171   verh:1.00301715  vI1.09698359
sH:12100.00000000   sI:12073.64343906   verh:1.00218298  vI1.09781351
sH:12200.00000000   sI:12183.46641198   verh:1.00135705  vI1.09863659
sH:12300.00000000   sI:12293.37135302   verh:1.00053920  vI1.09945296
sH:12400.00000000   sI:12403.35759578   verh:0.99972930  vI1.10026271
sH:12500.00000000   sI:12513.42448457   verh:0.99892719  vI1.10106596

Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »kOa_Borgg« (17.06.2009, 14:08)


59

17.06.2009, 15:09

Aber ne Funktion des Weges vom Igel in Abhängigkeit von u und v (und einem Anfangsabstand? Ein 0m langes Band kann man schlecht strecken) haben wir noch nicht, oder? Wertetabellen vertrau ich hier nicht, hab ich ja schon begründet. Danke schonmal für eure Bemühungen und euer Interesse bisher!!

60

17.06.2009, 15:17

Zitat

Original von Raegan
Aber ne Funktion des Weges vom Igel in Abhängigkeit von u und v (und einem Anfangsabstand? Ein 0m langes Band kann man schlecht strecken) haben wir noch nicht, oder? Wertetabellen vertrau ich hier nicht, hab ich ja schon begründet. Danke schonmal für eure Bemühungen und euer Interesse bisher!!


Zitat

Original von para
Fall 3: u und v die Geschwindigkeiten im jew. Bezugssystem von Igel und Hase.

I(t) = Position Igel zum Zeitpunkt t, wenn Bandanfang im Ursprung, H(t) Pos. Hase.

Dann ist die Geschwindigkeit des Bandes in I(t) relativ zum Ursprung gleich I(t)/H(t)*v, die Geschwindigkeit vom Igel relativ zum Band in I(t) gleich u, also

I'(t) = I(t)/H(t)*v + u.

Lösung (Variablenseparation, Variation der Konstanten) ist mit H(t) = H(0) + v*t

I(t) = ( I(0) + H(0)*u/v*log(1+v/H(0)*t) ) * (1+v/H(0)*t),

wobei I(0), H(0) die Anfangswerte sind. Weiter

I(t)/H(t) = I(0)/H(0) + u/v * log(1+v/H(0)*t) -> unendlich mit t gegen unendlich, insbesondere ist irgendwann I(t) = H(t), immer vorausgesetzt, dass u,v>0.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »para« (17.06.2009, 15:18)