Zitat
IMDb Bottom 100
Rank Rating Title Votes
1. 1.4 Daniel - Der Zauberer (2004) 1,788
2. 1.5 SuperBabies: Baby Geniuses 2 (2004) 1,426
3. 1.5 Stjerner uden hjerner (1997) 828
4. 1.6 Nuevos extraterrestres, Los (1983) 944
5. 1.6 'Manos' the Hands of Fate (1966) 6,856
6. 1.6 Wild World of Batwoman, The (1966) 949
7. 1.6 Future War (1997) 1,356
8. 1.7 From Justin to Kelly (2003) 5,538
9. 1.7 Space Mutiny (1988 ) 1,589
10. 1.7 Girl in Gold Boots (1969) 722
11. 1.8 Night Train to Mundo Fine (1966) 917
12. 1.8 Eegah (1962) 1,053
13. 1.8 Troll 2 (1990) 1,581
14. 1.8 You Got Served (2004) 4,705
15. 1.8 Hobgoblins (1987) 1,799
16. 1.8 Backyard Dogs (2000) 1,137
17. 1.9 Santa with Muscles (1996) 2,252
18. 2.0 Werewolf (1996) 892
19. 2.1 Glitter (2001) 4,634
20. 2.1 Going Overboard (1989) 1,120
21. 2.2 Police Academy: Mission to Moscow (1994) 4,814
22. 2.2 Gigli (2003) 9,775
23. 2.2 Turbo: A Power Rangers Movie (1997) 1,063
24. 2.2 Giant Spider Invasion, The (1975) 845
25. 2.2 Uomo puma, L' (1980) 799
26. 2.2 Kazaam (1996) 3,033
27. 2.3 Santa Claus Conquers the Martians (1964) 1,633
28. 2.3 Leonard Part 6 (1987) 2,040
29. 2.3 House of the Dead (2003) 2,813
30. 2.4 Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996) 2,111
31. 2.4 Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000 (2000) 13,682
32. 2.4 Baby Geniuses (1999) 2,799
33. 2.5 It's Pat (1994) 2,373
34. 2.5 Hercules in New York (1970) 2,258
35. 2.5 Cool as Ice (1991) 1,122
36. 2.6 2001: A Space Travesty (2000) 1,687
37. 2.6 Jaws: The Revenge (1987) 4,819
38. 2.6 Shanghai Surprise (1986) 711
39. 2.6 Return of the Texas Chainsaw Massacre, The (1994) 2,295
40. 2.6 Bolero (1984) 1,200
41. 2.7 Dis - en historie om kjærlighet (1995) 686
42. 2.7 Steel (1997) 1,421
43. 2.7 Police Academy 6: City Under Siege (1989) 3,976
44. 2.7 Mitchell (1975) 1,145
45. 2.7 Smokey and the Bandit Part 3 (1983) 1,258
46. 2.7 Teen Wolf Too (1987) 1,954
47. 2.7 Vercingétorix (2001) 1,282
48. 2.8 Rollerball (2002) 4,717
49. 2.8 Mannequin: On the Move (1991) 1,076
50. 2.8 Captain America (1991) 1,202
51. 2.8 Police Academy 5: Assignment: Miami Beach (1988 ) 4,625
52. 2.8 Bride of the Monster (1955) 677
53. 2.8 Piranha Part Two: The Spawning (1981) 627
54. 2.9 Ringmaster (1998 ) 1,353
55. 2.9 Tarzan, the Ape Man (1981) 1,142
56. 2.9 Master of Disguise, The (2002) 3,403
57. 3.0 Spice World (1997) 6,921
58. 3.0 Rhinestone (1984) 769
59. 3.0 Brain That Wouldn't Die, The (1962) 792
60. 3.0 Problem Child 2 (1991) 3,119
61. 3.0 Torque (2004) 3,047
62. 3.0 Mortal Kombat: Annihilation (1997) 5,110
63. 3.1 Mr. Nanny (1993) 1,374
64. 3.1 Cop & 1/2 (1993) 1,443
65. 3.1 Mighty Morphin Power Rangers: The Movie (1995) 1,882
66. 3.1 Street Fighter (1994) 6,380
67. 3.1 Silenzio dei prosciutti, Il (1994) 717
68. 3.1 Double Dragon (1994) 1,262
69. 3.1 Raise Your Voice (2004) 699
70. 3.1 Soul Plane (2004) 1,494
71. 3.1 Crossroads (2002) 7,494
72. 3.1 Jaws 3-D (1983) 4,455
73. 3.2 Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn, An (1997) 1,129
74. 3.2 Foreigner, The (2003) 737
75. 3.2 Barb Wire (1996) 4,781
76. 3.2 Stop! Or My Mom Will Shoot (1992) 5,073
77. 3.2 Mangler, The (1995) 1,071
78. 3.2 Cat in the Hat, The (2003) 4,025
79. 3.2 Universal Soldier: The Return (1999) 3,042
80. 3.2 RoboCop 3 (1993) 4,041
81. 3.2 Children of the Corn II: The Final Sacrifice (1993) 736
82. 3.2 FearDotCom (2002) 4,307
83. 3.2 Surf Ninjas (1993) 699
84. 3.2 Iron Eagle II (1988 ) 1,080
85. 3.2 Derailed (2002) 940
86. 3.2 Bats (1999/I) 2,707
87. 3.3 Mac and Me (1988 ) 1,107
88. 3.3 Ticker (2001) 1,317
89. 3.3 Superman IV: The Quest for Peace (1987) 5,625
90. 3.3 Catwoman (2004) 4,705
91. 3.3 Dumb and Dumberer: When Harry Met Lloyd (2003) 3,706
92. 3.3 Speed 2: Cruise Control (1997) 11,942
93. 3.3 Mr. Magoo (1997) 2,389
94. 3.3 Best Defense (1984) 1,157
95. 3.4 Pokémon: The First Movie (1999) 3,332
96. 3.4 No Holds Barred (1989) 851
97. 3.4 Avengers, The (1998 ) 10,559
98. 3.4 Grease 2 (1982) 5,112
99. 3.4 Mr. Wrong (1996) 1,643
100. 3.4 Omega Code, The (1999) 2,054
Zitat
Original von Powerweckmann
Superstau !!
![]()
Zitat
Original von GEC|Napo
Der Koffer
Bald kommt die DVD raus.
Wir haben keine Kosten gescheut. (92 €)
Ich spiele mit.
Und damit es auch Oleg gefällt: Ich sterbe.
Zitat
Original von DS_Tamger
"Sieben Zwerge mit Otto" - habe selten einen so miesen und unkomischen Film gesehen - und so wenig Kult, wie nur irgend geht. Da er so extrem schlecht ist, könnte ich mir vorstellen, daß er besoffen urkomisch ist (Umkehr-Effekt).
.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kesselchen« (17.11.2004, 16:24)
Zitat
Original von HuSTLeR
Zitat
Original von Blackbird
haus der 1000 leichen! ich fand ihn lustig falcon fand ihn krank![]()
mit nem bisschen alk sollte das aber kein problem sein![]()
ich fand den auch total beschissen, nach na halben Std hab ich abgemachtglaub der is nicht mal mit alk witzig